錸酸銨
外觀:白色片狀結(jié)晶
應(yīng)用:錸化合物標樣、錸元素添加、生產(chǎn)錸金屬制品、含錸合金及含錸化合物
主含量:APR-4N級 NH4ReO4≥99.99% ,Re≥69.4%
錸酸銨雜質(zhì)含量表
元素 | 含量 | 元素 | 含量 | 元素 | 含量 |
Na | 0.0005 | Ni | 0.0001 | Bi | 0.0001 |
Mg | 0.0001 | Cu | 0.0001 | Co | 0.0001 |
Al | 0.0001 | Zn | 0.0005 | Fe | 0.0005 |
Si | 0.0005 | As | 0.0001 | Pb | 0.0001 |
P | 0.0005 | Zr | 0.0001 | Mn | 0.0001 |
K | 0.0005 | Mo | 0.0005 | W | 0.0005 |
Ca | 0.0005 | Cd | 0.0001 | Cr | 0.0001 |
Ti | 0.0001 | Sn | 0.0001 | Ta | 0.0001 |
V | 0.0001 | Sb | 0.0001 | —— | —— |
地址:湖南省株洲市天元區(qū)泰山路街道天臺金谷(02)棟103號廠房